EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2014 0007174/2014 218810108000 - ISS 490,00
31/12/2014 0009811/2014 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 1.434,07
31/12/2014 0007136/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 807,02
31/12/2014 0007174/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 147,00
31/12/2014 0007151/2014 218810108000 - ISS 380,06
31/12/2014 0007175/2014 218810108000 - ISS 261,83
31/12/2014 0004069/2014 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 270,84
31/12/2014 0007115/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 32,60
31/12/2014 0007187/2014 218810108000 - ISS 21,10
31/12/2014 0007151/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 79,81
Valor total Receita: 569.156.787,65
Valor total Despesa: 529.747.246,60
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por