Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 0000140/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 273,60 | ||
| 05/01/2024 | 0000007/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,51 | ||
| 05/01/2024 | 0000008/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 151,96 | ||
| 05/01/2024 | 0000009/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 19,58 | ||
| 05/01/2024 | 0000011/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 108,33 | ||
| 05/01/2024 | 0000012/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 45,90 | ||
| 05/01/2024 | 0000013/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 780,35 | ||
| 05/01/2024 | 0000014/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 27,59 | ||
| 05/01/2024 | 0000015/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 45,21 | ||
| 05/01/2024 | 0000016/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 4.971,94 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por