Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 0000072/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2.356,10 | ||
| 08/01/2024 | 0000079/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 270,77 | ||
| 08/01/2024 | 0000082/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 122,40 | ||
| 08/01/2024 | 0000084/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 60,67 | ||
| 08/01/2024 | 0000086/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 33,29 | ||
| 08/01/2024 | 0000087/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 59,16 | ||
| 08/01/2024 | 0000088/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,52 | ||
| 08/01/2024 | 0000091/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 336,44 | ||
| 08/01/2024 | 0000093/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 232,80 | ||
| 08/01/2024 | 0000125/2024 | 218850108000 - ISS | 865,82 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por