Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 0000094/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 102,95 | ||
| 08/01/2024 | 0000126/2024 | 218850108000 - ISS | 759,65 | ||
| 08/01/2024 | 0000095/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 104,40 | ||
| 08/01/2024 | 0000127/2024 | 218850108000 - ISS | 1.278,29 | ||
| 08/01/2024 | 0000097/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 122,39 | ||
| 08/01/2024 | 0000128/2024 | 218850108000 - ISS | 246,52 | ||
| 08/01/2024 | 0000098/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 34,13 | ||
| 08/01/2024 | 0000129/2024 | 218850108000 - ISS | 685,58 | ||
| 08/01/2024 | 0000111/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 97,20 | ||
| 08/01/2024 | 0000130/2024 | 218850108000 - ISS | 28,43 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por