Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 55,94 | ||
| 02/01/2024 | 0000005/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.350,96 | ||
| 02/01/2024 | 0000006/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 128,88 | ||
| 02/01/2024 | 0000001/2024 | 218850108000 - ISS | 821,25 | ||
| 02/01/2024 | 0000002/2024 | 218850108000 - ISS | 247,95 | ||
| 02/01/2024 | 0000003/2024 | 218850108000 - ISS | 1.037,34 | ||
| 02/01/2024 | 0000004/2024 | 218850108000 - ISS | 809,11 | ||
| 02/01/2024 | 0000005/2024 | 218850108000 - ISS | 944,64 | ||
| 02/01/2024 | 0000006/2024 | 218850108000 - ISS | 747,50 | ||
| 02/01/2024 | 0000007/2024 | 218850108000 - ISS | 540,00 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por