Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | 0000035/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 4.034,65 | ||
| 09/01/2024 | 0000036/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.550,71 | ||
| 09/01/2024 | 0000037/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.855,00 | ||
| 09/01/2024 | 0000038/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 4.938,75 | ||
| 09/01/2024 | 0000039/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.697,30 | ||
| 09/01/2024 | 0000040/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 238,77 | ||
| 09/01/2024 | 0000041/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 250,24 | ||
| 09/01/2024 | 0000042/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 19,04 | ||
| 09/01/2024 | 0000043/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 9.486,52 | ||
| 09/01/2024 | 0000044/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 5.092,58 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por