Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0021840/2023 | 218850108000 - ISS | 755,82 | ||
| 28/12/2023 | 0021841/2023 | 218850108000 - ISS | 846,15 | ||
| 28/12/2023 | 0021842/2023 | 218850108000 - ISS | 6,05 | ||
| 28/12/2023 | 0021843/2023 | 218850108000 - ISS | 5,25 | ||
| 28/12/2023 | 0021844/2023 | 218850108000 - ISS | 6,46 | ||
| 28/12/2023 | 0021845/2023 | 218850108000 - ISS | 8,65 | ||
| 28/12/2023 | 0021846/2023 | 218850108000 - ISS | 12,10 | ||
| 28/12/2023 | 0021847/2023 | 218850108000 - ISS | 36,30 | ||
| 28/12/2023 | 0021848/2023 | 218850108000 - ISS | 79,16 | ||
| 28/12/2023 | 0021849/2023 | 218850108000 - ISS | 7.273,68 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por