Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0022024/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,60 | ||
| 28/12/2023 | 0022025/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 349,53 | ||
| 28/12/2023 | 0022026/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 501,60 | ||
| 28/12/2023 | 0021970/2023 | 218850108000 - ISS | 2.127,92 | ||
| 28/12/2023 | 0015984/2023 | 218850108000 - ISS | 90,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021968/2023 | 218850108000 - ISS | 2.478,63 | ||
| 28/12/2023 | 0015983/2023 | 218850108000 - ISS | 60,64 | ||
| 28/12/2023 | 0006158/2023 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.489,48 | ||
| 28/12/2023 | 0021976/2023 | 218850108000 - ISS | 32.138,17 | ||
| 28/12/2023 | 0006159/2023 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 633,60 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por