Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0021830/2023 | 218850108000 - ISS | 1.104,38 | ||
| 28/12/2023 | 0021831/2023 | 218850108000 - ISS | 108,80 | ||
| 28/12/2023 | 0021832/2023 | 218850108000 - ISS | 117,90 | ||
| 28/12/2023 | 0021833/2023 | 218850108000 - ISS | 181,80 | ||
| 28/12/2023 | 0021834/2023 | 218850108000 - ISS | 184,89 | ||
| 28/12/2023 | 0021835/2023 | 218850108000 - ISS | 310,22 | ||
| 28/12/2023 | 0021836/2023 | 218850108000 - ISS | 358,92 | ||
| 28/12/2023 | 0021837/2023 | 218850108000 - ISS | 523,30 | ||
| 28/12/2023 | 0021838/2023 | 218850108000 - ISS | 523,30 | ||
| 28/12/2023 | 0021839/2023 | 218850108000 - ISS | 409,64 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por