Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0021887/2023 | 218850108000 - ISS | 102,50 | ||
| 28/12/2023 | 0021888/2023 | 218850108000 - ISS | 233,80 | ||
| 28/12/2023 | 0015945/2023 | 218850108000 - ISS | 20.668,83 | ||
| 28/12/2023 | 0021973/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 3.102,22 | ||
| 28/12/2023 | 0021884/2023 | 218850108000 - ISS | 1.670,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021975/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.055,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021882/2023 | 218850108000 - ISS | 752,57 | ||
| 28/12/2023 | 0021880/2023 | 218850108000 - ISS | 576,40 | ||
| 28/12/2023 | 0021878/2023 | 218850108000 - ISS | 812,23 | ||
| 28/12/2023 | 0015993/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.380,00 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por