Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0021877/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 885,49 | ||
| 28/12/2023 | 0021879/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 194,93 | ||
| 28/12/2023 | 0021881/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 553,35 | ||
| 28/12/2023 | 0006138/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 15.915,96 | ||
| 28/12/2023 | 0016037/2023 | 218850108000 - ISS | 1.829,52 | ||
| 28/12/2023 | 0022036/2023 | 218850108000 - ISS | 10.045,33 | ||
| 28/12/2023 | 0022037/2023 | 218850108000 - ISS | 15.937,02 | ||
| 28/12/2023 | 0021865/2023 | 218850108000 - ISS | 84,16 | ||
| 28/12/2023 | 0021859/2023 | 218850108000 - ISS | 1.559,83 | ||
| 28/12/2023 | 0021862/2023 | 218850108000 - ISS | 1.927,08 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por