EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
08/01/2014 0000001/2014 218810108000 - ISS 65,18
08/01/2014 0000002/2014 218810108000 - ISS 275,17
08/01/2014 0000003/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 1.356,48
08/01/2014 0000003/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 822,11
08/01/2014 0000007/2014 218810108000 - ISS 358,26
08/01/2014 0000001/2014 218810108000 - ISS 65,18
08/01/2014 0000002/2014 218810108000 - ISS 275,17
08/01/2014 0000003/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 1.356,48
08/01/2014 0000003/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 822,11
08/01/2014 0000007/2014 218810108000 - ISS 358,26
Valor total Receita: 569.156.787,65
Valor total Despesa: 529.747.246,60
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por