Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| 09/01/2014 | 0000010/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 14.336,13 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por