EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/01/2014 0000011/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 128.410,07
10/01/2014 0000011/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 128.410,07
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
09/01/2014 0000010/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 14.336,13
Valor total Receita: 569.156.787,65
Valor total Despesa: 529.747.246,60
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por