Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | 0000006/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 30.984,58 | ||
| 17/01/2014 | 0000007/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 7.043,75 | ||
| 17/01/2014 | 0000008/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 3.964,93 | ||
| 17/01/2014 | 0000091/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 7.601,65 | ||
| 17/01/2014 | 0000092/2014 | 218810108000 - ISS | 6.910,59 | ||
| 17/01/2014 | 0000101/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 279,45 | ||
| 17/01/2014 | 0000102/2014 | 218810108000 - ISS | 931,50 | ||
| 17/01/2014 | 0000096/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 1.425,60 | ||
| 17/01/2014 | 0000040/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 69.116,08 | ||
| 17/01/2014 | 0000097/2014 | 218810108000 - ISS | 2.160,00 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por