Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | 0000095/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 648,00 | ||
| 17/01/2014 | 0000001/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 206.455,55 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| 10/01/2014 | 0000011/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 128.410,07 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por