Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 0009625/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 390,18 | ||
| 31/12/2015 | 0000004/2015 | 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 88.896,81 | ||
| 31/12/2015 | 0009644/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 122,76 | ||
| 31/12/2015 | 0003225/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 218,87 | ||
| 31/12/2015 | 0002346/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 224,90 | ||
| 31/12/2015 | 0009625/2015 | 218810108000 - ISS | 1.300,60 | ||
| 31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 253.024,59 | ||
| 31/12/2015 | 0009644/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 85,93 | ||
| 31/12/2015 | 0003227/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 218,87 | ||
| 31/12/2015 | 03-0001/2015 | 451220900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 322.860,41 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por