Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.965,00 | ||
| 31/12/2015 | 0009633/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 611,52 | ||
| 31/12/2015 | 0003217/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 224,90 | ||
| 31/12/2015 | 0000002/2015 | 351220199000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 322.860,41 | ||
| 31/12/2015 | 0009660/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 295,98 | ||
| 31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 24.038,64 | ||
| 31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 80.142,62 | ||
| 31/12/2015 | 0009634/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 1.020,19 | ||
| 31/12/2015 | 0003219/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 252,04 | ||
| 31/12/2015 | 0009660/2015 | 218810108000 - ISS | 986,61 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por