EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2015 0000009/2015 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 32.019.904,00
31/12/2015 0009656/2015 218810108000 - ISS 7.903,47
31/12/2015 0000067/2015 218810104002 - IRRF PF/PJ -252,04
31/12/2015 0009629/2015 218810102002 - INSS PF/PJ 769,54
31/12/2015 0000010/2015 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 3.179.404,75
31/12/2015 0009658/2015 218810104002 - IRRF PF/PJ 2.516,40
31/12/2015 0000069/2015 218810104002 - IRRF PF/PJ -224,90
31/12/2015 0009630/2015 218810104002 - IRRF PF/PJ 274,84
31/12/2015 0000001/2015 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.668,26
31/12/2015 0009658/2015 218810108000 - ISS 8.388,01
Valor total Receita: 833.247.805,38
Valor total Despesa: 823.779.852,41
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por