Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 3.174,72 | ||
| 31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 80.142,62 | ||
| 31/12/2015 | 0009634/2015 | 218810108000 - ISS | 3.400,65 | ||
| 31/12/2015 | 0003221/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 224,90 | ||
| 31/12/2015 | 0009671/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 37,69 | ||
| 31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810108000 - ISS | 15.873,58 | ||
| 31/12/2015 | 0000004/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 32.019.904,00 | ||
| 31/12/2015 | 0009634/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 2.618,50 | ||
| 31/12/2015 | 0003223/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 218,87 | ||
| 31/12/2015 | 0009671/2015 | 218810108000 - ISS | 125,64 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por