Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | 0000121/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 209,88 | ||
| 11/01/2019 | 0000122/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 286,20 | ||
| 11/01/2019 | 0000001/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -446,14 | ||
| 11/01/2019 | 0000011/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 502,57 | ||
| 10/01/2019 | 02-0001/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 145.414,06 | ||
| 10/01/2019 | 02-0004/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13,80 | ||
| 10/01/2019 | 02-0001/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 145.414,06 | ||
| 10/01/2019 | 02-0004/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13,80 | ||
| 10/01/2019 | 01-0001/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13,80 | ||
| 10/01/2019 | 01-0002/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 145.414,06 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por