EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
08/01/2019 0000103/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.112,94
04/01/2019 0000005/2019 218810108000 - ISS 64,17
Valor total Receita: 658.189.301,28
Valor total Despesa: 666.597.643,52
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por