Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 08/01/2019 | 0000103/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.112,94 | ||
| 04/01/2019 | 0000005/2019 | 218810108000 - ISS | 64,17 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por