EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/12/2019 0015625/2019 218810108000 - ISS 199,89
02/12/2019 0015626/2019 218810108000 - ISS 267,21
02/12/2019 0000099/2019 218810199020 - RETENÇÕES CÂMARA 17.645,75
02/12/2019 0000096/2019 218810104001 - IRRF SERVIDORES 1.000,34
02/12/2019 0000097/2019 218810102001 - INSS SERVIDORES 17.099,82
02/12/2019 0000098/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 324,12
02/12/2019 0015634/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.311,79
02/12/2019 0015636/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 5.892,08
02/12/2019 0015645/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 5.321,20
02/12/2019 0015629/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.143,93
Valor total Receita: 658.189.301,28
Valor total Despesa: 666.597.643,52
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por