EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
11/01/2019 0000108/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 686,88
11/01/2019 0000110/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 425,61
11/01/2019 0000111/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 446,14
11/01/2019 0000112/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 248,58
11/01/2019 0000113/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 477,00
11/01/2019 0000114/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 438,84
11/01/2019 0000115/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 305,28
11/01/2019 0000116/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 563,88
11/01/2019 0000117/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 299,88
11/01/2019 0000118/2019 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 136,92
Valor total Receita: 658.189.301,28
Valor total Despesa: 666.597.643,52
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por