Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2015 | 0000008/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | 1.486,53 | ||
| 13/01/2015 | 0000045/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 189,97 | ||
| 13/01/2015 | 0000003/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 23.786,20 | ||
| 13/01/2015 | 0000022/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 15.976,18 | ||
| 13/01/2015 | 0000053/2015 | 218810108000 - ISS | 211,50 | ||
| 13/01/2015 | 0000013/2015 | 218810113005 - PREVISUL | 90,48 | ||
| 13/01/2015 | 0000002/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 2.958,59 | ||
| 13/01/2015 | 0000041/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 189,97 | ||
| 13/01/2015 | 0000005/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 5.585,25 | ||
| 13/01/2015 | 0000016/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | 159,00 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por