Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2015 | 0000010/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 349,27 | ||
| 13/01/2015 | 0000022/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 15.976,18 | ||
| 13/01/2015 | 0000011/2015 | 218810108000 - ISS | 1.058,40 | ||
| 13/01/2015 | 0000013/2015 | 218810113005 - PREVISUL | 90,48 | ||
| 13/01/2015 | 0000013/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 9.144,81 | ||
| 13/01/2015 | 0000041/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 189,97 | ||
| 13/01/2015 | 0000014/2015 | 218810108000 - ISS | 13.855,77 | ||
| 13/01/2015 | 0000016/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | 159,00 | ||
| 13/01/2015 | 0000017/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | 44,83 | ||
| 13/01/2015 | 0000025/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 77,47 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por