EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
13/01/2015 0000045/2015 218810104002 - IRRF PF/PJ 189,97
13/01/2015 0000065/2015 218810108000 - ISS 63,06
13/01/2015 0000022/2015 218810102001 - INSS SERVIDORES 15.976,18
13/01/2015 0000010/2015 218810102002 - INSS PF/PJ 349,27
09/01/2015 01-0003/2015 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 102.939,66
09/01/2015 01-0002/2015 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 0,91
09/01/2015 01-0015/2015 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 102.939,66
09/01/2015 01-0016/2015 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 0,91
09/01/2015 01-0003/2015 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 102.939,66
09/01/2015 01-0002/2015 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 0,91
Valor total Receita: 833.247.805,38
Valor total Despesa: 823.779.852,41
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por