Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | 01-0001/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0014/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0001/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0014/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0014/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0001/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0014/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0001/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0001/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 41.821,65 | ||
| 08/01/2015 | 01-0014/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 41.821,65 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por