Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2015 | 0000069/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 45,51 | ||
| 13/01/2015 | 0000029/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 6.985,84 | ||
| 13/01/2015 | 0000070/2015 | 218810108000 - ISS | 151,76 | ||
| 13/01/2015 | 0000047/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 90,00 | ||
| 13/01/2015 | 0000065/2015 | 218810108000 - ISS | 63,06 | ||
| 13/01/2015 | 0000045/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 189,97 | ||
| 13/01/2015 | 0000010/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 349,27 | ||
| 13/01/2015 | 0000022/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 15.976,18 | ||
| 13/01/2015 | 0000011/2015 | 218810108000 - ISS | 1.058,40 | ||
| 13/01/2015 | 0000013/2015 | 218810113005 - PREVISUL | 90,48 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por