EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
13/01/2015 0000012/2015 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL 1.995,72
13/01/2015 0000011/2015 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL 1.233,16
13/01/2015 01-0025/2015 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 100.000,00
13/01/2015 0000032/2015 218810113001 - SISMAPKI 2.324,15
13/01/2015 0000030/2015 218810113001 - SISMAPKI 1.148,58
13/01/2015 0000027/2015 218810102001 - INSS SERVIDORES 43.877,84
13/01/2015 0000031/2015 218810113001 - SISMAPKI 311,12
13/01/2015 0000028/2015 218810102001 - INSS SERVIDORES 9.073,74
13/01/2015 0000033/2015 218810113001 - SISMAPKI 85,64
13/01/2015 0000049/2015 218810104002 - IRRF PF/PJ 8,42
Valor total Receita: 833.247.805,38
Valor total Despesa: 823.779.852,41
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por