Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | 02-0002/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 01-0004/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 01-0004/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 02-0002/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 01-0004/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 02-0002/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 01-0004/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 02-0002/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 02-0002/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| 03/01/2019 | 01-0004/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por