Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2019 | 0000005/2019 | 218810108000 - ISS | 64,17 | ||
| 04/01/2019 | 0000008/2019 | 218810108000 - ISS | 30,00 | ||
| 04/01/2019 | 0000009/2019 | 218810108000 - ISS | 600,00 | ||
| 04/01/2019 | 0000011/2019 | 218810108000 - ISS | 86,00 | ||
| 04/01/2019 | 0000012/2019 | 218810108000 - ISS | 150,00 | ||
| 04/01/2019 | 0000013/2019 | 218810108000 - ISS | 120,00 | ||
| 04/01/2019 | 0000014/2019 | 218810108000 - ISS | 120,00 | ||
| 04/01/2019 | 0000015/2019 | 218810108000 - ISS | 240,00 | ||
| 04/01/2019 | 0000016/2019 | 218810108000 - ISS | 240,00 | ||
| 03/01/2019 | 02-0002/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.340,00 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por