Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0021961/2023 | 218850108000 - ISS | 2.370,39 | ||
| 28/12/2023 | 0021959/2023 | 218850108000 - ISS | 3.765,30 | ||
| 28/12/2023 | 0021957/2023 | 218850108000 - ISS | 1.697,08 | ||
| 28/12/2023 | 0021953/2023 | 218850108000 - ISS | 9.321,82 | ||
| 28/12/2023 | 0021954/2023 | 218850108000 - ISS | 14.553,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021951/2023 | 218850108000 - ISS | 9.843,53 | ||
| 28/12/2023 | 0022010/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.130,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021947/2023 | 218850108000 - ISS | 8.085,00 | ||
| 28/12/2023 | 0022011/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.700,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021944/2023 | 218850108000 - ISS | 6.027,78 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por