Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0015958/2023 | 218850108000 - ISS | 16.083,44 | ||
| 28/12/2023 | 0021903/2023 | 218850108000 - ISS | 1.743,21 | ||
| 28/12/2023 | 0021901/2023 | 218850108000 - ISS | 7.267,05 | ||
| 28/12/2023 | 0021898/2023 | 218850108000 - ISS | 16.232,21 | ||
| 28/12/2023 | 0015950/2023 | 218850108000 - ISS | 22.287,32 | ||
| 28/12/2023 | 0021896/2023 | 218850108000 - ISS | 333,30 | ||
| 28/12/2023 | 0021894/2023 | 218850108000 - ISS | 333,30 | ||
| 28/12/2023 | 0021969/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.189,74 | ||
| 28/12/2023 | 0015947/2023 | 218850108000 - ISS | 6,74 | ||
| 28/12/2023 | 0021860/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 748,72 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por