Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 44.398,53 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 340.473,56 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 495,67 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 495,67 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 44.398,53 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 127,00 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 127,00 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 6.679,96 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 6.679,96 | ||
| 30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 340.473,56 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por