EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2018 a 31/12/2018

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/01/2018 02-0007/2018 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 15,90
10/01/2018 02-0002/2018 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 121.307,86
10/01/2018 02-0007/2018 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 15,90
10/01/2018 01-0001/2018 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 121.307,86
10/01/2018 01-0002/2018 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15,90
10/01/2018 01-0001/2018 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 121.307,86
10/01/2018 01-0002/2018 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15,90
10/01/2018 02-0002/2018 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 121.307,86
10/01/2018 02-0007/2018 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 15,90
10/01/2018 01-0001/2018 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 121.307,86
Valor total Receita: 948.505.104,40
Valor total Despesa: 910.440.431,28
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por