Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | 01-0001/2018 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 250.000,00 | ||
| 11/01/2018 | 0000029/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 17,75 | ||
| 11/01/2018 | 0000030/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 35,50 | ||
| 11/01/2018 | 0000034/2018 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | 549,85 | ||
| 11/01/2018 | 01-0001/2018 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 250.000,00 | ||
| 10/01/2018 | 02-0002/2018 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 121.307,86 | ||
| 10/01/2018 | 02-0007/2018 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 15,90 | ||
| 10/01/2018 | 01-0001/2018 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 121.307,86 | ||
| 10/01/2018 | 01-0002/2018 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 15,90 | ||
| 10/01/2018 | 01-0001/2018 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 121.307,86 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por