EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/12/2016 0000238/2016 218810108000 - ISS 712,75
30/12/2016 0000219/2016 218810108000 - ISS -1.729,15
30/12/2016 0000239/2016 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 217,52
30/12/2016 0000220/2016 218810102002 - INSS PF/PJ -1.115,13
30/12/2016 0000240/2016 218810102001 - INSS SERVIDORES 41.259,84
30/12/2016 01-0127/2016 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 3.353,96
30/12/2016 0000241/2016 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 196,06
30/12/2016 0000079/2016 218810108000 - ISS -18.205,54
30/12/2016 01-0128/2016 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 196.524,64
30/12/2016 0000242/2016 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.650,79
Valor total Receita: 992.633.569,33
Valor total Despesa: 970.999.386,56
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por