EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2016 0000024/2016 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 274.510,81
31/12/2016 0000024/2016 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 274.510,81
31/12/2016 0000025/2016 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 79.341,82
31/12/2016 0000025/2016 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 79.341,82
31/12/2016 0000007/2016 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 37.684.084,00
31/12/2016 0000008/2016 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 4.833.950,00
31/12/2016 0000009/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 20.026,10
31/12/2016 0000009/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 20.026,10
31/12/2016 0000028/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 3.987,47
31/12/2016 0000028/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 3.987,47
Valor total Receita: 992.633.569,33
Valor total Despesa: 970.999.386,56
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por