Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2016 | 0000017/2016 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 454,23 | ||
| 07/01/2016 | 0000050/2016 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 81,23 | ||
| 07/01/2016 | 0000051/2016 | 218810108000 - ISS | 270,78 | ||
| 07/01/2016 | 0000010/2016 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 434,37 | ||
| 07/01/2016 | 0000019/2016 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 15,21 | ||
| 07/01/2016 | 0000020/2016 | 218810108000 - ISS | 50,71 | ||
| 07/01/2016 | 0000021/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 33,47 | ||
| 07/01/2016 | 0000011/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 11,04 | ||
| 07/01/2016 | 02-0004/2016 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 8.666,53 | ||
| 07/01/2016 | 01-0002/2016 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 8.666,53 | ||
| Valor total Receita: 992.633.569,33 | |||||
| Valor total Despesa: 970.999.386,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por