| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Índices | 29,76 | 20,23% | 16,47% | 16,89% | 21,86% | 19,77% | 20,12% |
| (Mínimo de 15%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Abaixo/Limite |
| Alimentação Escolar | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura Familiar | Índices | 31,20% | 69,40% | 44,40% | 0,00% | 102,90% | - | |
| (Mínimo de 30%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Índices | 38,62% | 27,39% | 26,96% | 28,02% | 27,82% | 26,40% | 38,77% |
| (Mínimo de 25%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | Índices | 99,35% | 91,16% | 89,39% | 83,56% | 82,52% | 75,26% | 75,99% |
| (Mínimo de 70%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2022 | 2023 | 2024* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAAT Educ. Infantil | Índices | 50,00% | 63,79% | 53,67% | ||||
| (Mínimo de 50%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAAT Desp. Capital | Índices | 65,43% | 18,48% | 19,94% | 20,78% | |||
| (Mínimo de 15%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | Índices | 54,88% | 51,50% | 27,84% | 40,71% | 31,98% | 43,75% | 43,33% |
| (Máximo de 54%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite |
* As informações referentes à 2022 são baseadas nos dados transmitidos ao Tribunal de Contas do 6º Bimestre de 2024 e as publicadas pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
** As informações quanto ao índice da folha é informada ao Tribunal de Contas à cada semestre. Dados referentes ao 2º Semestre/2024 publicada pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
*** Agricultura Familiar: Somente quando o Município prestar contas de 2023 que será até 30/04/2025, considerando mudanças na metodologia de prestação de contas, ainda não temos o percentual.
Atualizado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em: 19/02/2024 às 09:35h
Fonte 1 - Portal Transparência RREO: http://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/documento?documento_tipo=17&ano=&titulo=
Fonte 2 - Portal Transparência RGF: http://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/documento?documento_tipo=18&ano=&titulo=




